
CLEANFIX RA 431 E
Elektrische Scheuersaugmaschine
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz |
| Leistung Bürstenmotor | 1100 W |
| Leistung Saugmotor | 750 W |
| Vakuum | 1900 mm |
| Inhalt Frischwassertank | 35 liter |
| Inhalt Schmutzwassertank | 40 liter |
| Saugbreite | 72 cm |
| Arbeitsbreite | 43 cm |
| Bürstendruck | 34 kg |
| Bürstendrehzahl | 180 U/min |
| Gewicht (ohne Batterie) | 62 kg |
| Abmessungen (L/W/H) | 80/43/73 cm |
| Kabellänge | 20 m |
CLEANFIX RA501 E
Elektrische Scheuersaugmaschine der neuesten Generation mit Bürste
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz |
| Leistung Bürstenmotor | 1100 W |
| Leistung Saugmotor | 750 W |
| Vakuum | 190 m bar |
| Inhalt Frischwassertank | 35 liter |
| Inhalt Schmutzwassertank | 40 liter |
| Saugbreite | 82 cm |
| Arbeitsbreite | 50 cm |
| Bürstendruck | 34 kg |
| Bürstendrehzahl | 180 U/min |
| Gewicht (ohne Batterie) | 62 kg |
| Abmessungen (L/W/H) | 80/51/73 cm |
| Kabellänge | 20 m |
| Theoretische Flächenleistung | 2100 m2/h |
LUX Motorbürste
Geeignet für Reinigung von kleinen Plätzen und Fugen.
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz |
| Leistung Bürstenmotore | 2*1000 W |
| Leistung Saugmotor | mechanisch |
| Inhalt Frischwassertank | 2*5 liter |
| Inhalt Schmutzwassertank | 6 liter |
| Arbeitsbreite | 45 cm |
| Theoretische Flächenleistung | 800 m2/h |
| Bürstendruck | adjustable |
| Bürstendrehzahl | 180 1/min |
| Gewicht | 28 kg |
| Abmessungen (L/W/H) | 65/41/43 cm |
| Kabellänge | 20 m |
GHIBLI S145M45
Mit kompaktem Akkumulator und mit Bürstenantrieb versehenes leicht behandelbares Bodenreinigungsautomat
| Antrieb | Manual |
| Flächenleistung ( m2/h ) | 1700 |
| Arbeitsbreite ( mm ) | 440 |
| Bodenreiniger Breite | 750 |
| Inhalt Frischwassertank capacity (litre) | 65 |
| Inhalt Schmutzwassertank capacity (litre) | 45 |
| Bürstenmotor (V/W) | 24 / 500 |
| Antriebsmotor (V/W) | * |
| Saugmotor (V/W) | 24 / 570 |
| Akkumulator | 2 x 12V 150Ah |
| Betriebsdauer ( h ) | 3.5 |
GHIBLI S145D60
Mit kompaktem Akkumulator und mit Selbstantrieb versehenes leicht behandelbares Bodenreinigungsautomat
| Antrieb | Back and forth |
| Flächenleistung ( m2/h ) | 2400 |
| Arbeitsbreite ( mm ) | 600 |
| Bodenreiniger Breite | 850 |
| Inhalt Frischwassertank capacity (litre) | 65 |
| Inhalt Schmutzwassertank capacity (litre) | 45 |
| Bürstenmotor (V/W) | 2 x 24 / 250 |
| Antriebsmotor (V/W) | 24 / 180 |
| Saugmotor (V/W) | 24 / 570 |
| Akkumulator | 2 x 12V 150Ah |
| Betriebsdauer ( h ) | 3 |