
CLEANFIX RA 431 E
Elektromos körkefés súroló automata.
| Áramellátás | ~ 230 V/50 Hz |
| Kefemotor teljesítmény | 1100 W |
| Szívómotor teljesítmény | 750 W |
| Vízoszlop | 1900 mm |
| Tisztavíz-tank | 35 liter |
| Szennyesvíz-tank | 40 liter |
| Szívószélesség | 72 cm |
| Munkaszélesség | 43 cm |
| Kefenyomás | 34 kg |
| Kefe-fordulatszám | 180 U/min |
| Súly (akkumulátor nélkül) | 62 kg |
| Méretek (H/Sz/M) | 80/43/73 cm |
| Kábelhossz | 20 m |
CLEANFIX RA501 E
Új generációs elektromos, kefés súroló automata.
| Áramellátás | ~ 230 V/50 Hz |
| Kefemotor teljesítmény | 1100 W |
| Szívómotor teljesítmény | 750 W |
| Vákuum | 190 m bar |
| Tisztavíz-tank | 35 liter |
| Szennyesvíz-tank | 40 liter |
| Szívószélesség | 82 cm |
| Munkaszélesség | 50 cm |
| Kefenyomás | 34 kg |
| Kefe-fordulatszám | 180 U/min |
| Súly (akkumulátor nélkül) | 62 kg |
| Méretek (H/Sz/M) | 80/51/73 cm |
| Kábelhossz | 20 m |
| Elméleti teljesítmény | 2100 m2/h |
LUX hengerkefés súroló automata.
Kis területek gazdaságos takarítására és fugák tisztítására is alkalmas.
| Áramellátás | ~ 230 V/50 Hz |
| Kefemotor teljesítménye | 2*1000 W |
| Szívómotor | mechanikai elven |
| Tisztavíz-tartály | 2*5 liter |
| Szennyesvíz-tartály | 6 liter |
| Munkaszélesség | 45 cm |
| Elméleti teljesítmény | 800 m2/h |
| Kefenyomás | változtatható |
| Kefe fordulatszáma | 180 1/min |
| Súly | 28 kg |
| Méret (Hossz/Szél./Mag.) | 65/41/43 cm |
| Kábelhossz | 20 m |
GHIBLI S145M45
Könnyen kezelhető, kompakt akkumulátoros kefehajtású padlótisztító automata.
| Meghajtás | Kézi |
| Munkakapacitás ( m2/h ) | 1700 |
| Tisztítószélesség ( mm ) | 440 |
| Padlótörlő sín szélessége | 750 |
| Tisztavíztartály kapacitás ( liter ) | 65 |
| Piszkosvíztartály kapacitás (liter) | 45 |
| Kefemotor (V/W) | 24 / 500 |
| Meghajtómotor (V/W) | * |
| Szívómotor (V/W) | 24 / 570 |
| Akkumulátor | 2 x 12V 150Ah |
| Munkaidő ( h ) | 3.5 |
GHIBLI S145D60
Könnyen kezelhető, kompakt akkumulátoros önjáró padlótisztító automata.
| Meghajtás | Előre - hátra |
| Munkakapacitás ( m2/h ) | 2400 |
| Tisztítószélesség ( mm ) | 600 |
| Padlótörlő sín szélessége | 850 |
| Tisztavíztartály kapacitás ( liter ) | 65 |
| Piszkosvíztartály kapacitás (liter) | 45 |
| Kefemotor (V/W) | 2 x 24 / 250 |
| Meghajtómotor (V/W) | 24 / 180 |
| Szívómotor (V/W) | 24 / 570 |
| Akkumulátor | 2 x 12V 150Ah |
| Munkaidő ( h ) | 3 |